| Nurses Uniforms, Medical Uniforms, Scrubs, Scrub Sets, Dresses, Skirts,
Lab Coats, Footwear and More! Most orders shipped within 48 hours, plus 2-5 days shipping time | 24 Hour Online & Fax Ordering | Customer support 10:00 AM to 5:00 PM Monday - Friday 800-555-9618, or email us now |
||
![]() |
||
![]()
![]() |
|||||||||
| Unisex Sizes (drawstring pants, unisex tops, and unisex sets) |
Women's Sizes (elastic pants, two pocket tops, snaps, jackets) |
||||||||
| Size | Chest | Waist | In Seam | Size | Waist | Bust | Hips | In Seam | |
| XS | 34-36 | 28-30 | 29 | XS | 22-24 | 32-33 | 34-36 | 30 | |
| SM | 36-38 | 30-32 | 29 | SM | 25-27 | 34-35 | 37-38 | 30 | |
| MD | 38-40 | 32-34 | 30 | MD | 28-30 | 36-38 | 39-41 | 30 | |
| LG | 40-42 | 34-36 | 30 | LG | 31-33 | 39-41 | 42-44 | 30 | |
| XL | 42-44 | 36-38 | 30 | XL | 34-36 | 42-44 | 45-46 | 30 | |
| 2XL | 44-46 | 38-40 | 30 | 2XL | 37-40 | 45-47 | 47-49 | 30 | |
| 3XL | 46-48 | 40-42 | 30 | 3XL | 41-44 | 48-50 | 50-52 | 30 | |
| 4XL | 48-50 | 42-44 | 30 | 4XL | 45-49 | 51-53 | 53-55 | 30 | |
| 5XL | 50-52 | 44-46 | 30 | 5XL | 50-54 | 54-56 | 56-58 | 30 | |
![]() |
|||||
| 1200 Labcoats | 1100 Labcoats | 434 Zipper Jackets | |||
| Chest | Size | Chest | Size | Chest | Size |
| 36-38 | XS | 36-38 | XS | 36-38 | XS |
| 38-40 | SM | 38-40 | SM | 38-40 | SM |
| 40-42 | MD | 40-42 | MD | 40-42 | MD |
| 42-44 | LG | 42-44 | LG | 42-44 | LG |
| 46-48 | XL | 46-48 | XL | 46-48 | XL |
| 48-50 | 2X | 48-50 | 2X | 48-50 | 2X |
| 50-52 | 3X | 50-52 | 3X | 50-52 | 3X |
| 52-54 | 4X | 52-54 | 4X | 52-54 | 4X |
| 54-56 | 5X | 54-56 | 5X | 54-56 | 5X |
![]() |
||||
| #700 Button Dress | # 500 Elastic Skirt | |||
| Bust | Waist | Size | Waist | Size |
| 35-37 | 30-34 | XS | 22-24 | XS |
| 37-39 | 32-36 | SM | 25-27 | SM |
| 39-41 | 34-40 | MD | 28-30 | MD |
| 41-43 | 36-40 | LG | 31-33 | LG |
| 43-45 | 38-42 | XL | 34-36 | XL |
| 45-47 | 40-44 | 2X | 37-40 | 2X |
| 47-49 | 42-46 | 3X | 41-44 | 3X |
| 49-51 | 44-48 | 4X | 45-49 | 4X |
| 50-54 | 5X | |||
![]() |
|||||||||
| Unisex Sizes (drawstring pants and sets) | Women's Sizes | ||||||||
| Size | Chest | Waist | In Seam | Size | Waist | Bust | Hips | In Seam | |
| XS | 30-32 | 24-26 | 28 | XS | 22-24 | 32-33 | 34-36 | 30 | |
| SM | 34-36 | 28-30 | 29 | SM | 25-27 | 34-35 | 37-38 | 30 | |
| MD | 38-40 | 32-34 | 30 | MD | 28-30 | 36-38 | 39-41 | 30 | |
| LG | 42-44 | 36-38 | 30 | LG | 31-33 | 39-41 | 42-44 | 30 | |
| XL | 46-48 | 40-42 | 30 | XL | 34-36 | 42-44 | 45-46 | 30 | |
| 2XL | 50-52 | 44-46 | 30 | 2XL | 37-40 | 45-47 | 47-49 | 30 | |
| 3XL | 54-56 | 48-50 | 30 | 3XL | 41-44 | 48-50 | 50-52 | 30 | |
| 4XL | 58-60 | 52-54 | 30 | 4XL | 45-49 | 51-53 | 53-55 | 30 | |
| 5XL | 62-64 | 56-58 | 30 | 5XL | 50-54 | 54-56 | 56-58 | 30 | |
|
Posh Clog Footwear Sizing Chart
|
|||||||||||||
| European | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Men US | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 |
| Women US | 4.5-5 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 12.5-13 | 13.5-14 | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 |
| Services
| Job Opportunities
| Join our E-mail List
| Nurses Resources Order Status | Catalog | TS Uniforms Affiliate | Privacy Notice | Links | Press Releases |
|
Copyright © 1998 - 2008, TSUniforms.com., Inc. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form. Medical Hospital Nurses Scrub Set Uniforms, Nurse's Scrub
Sets, Nurses Medical Uniforms, Nurse's Medical Scrubs, Nurse's Uniform,
Hospital Uniform, Doctor's Uniform, Dental Office Scrubs, Doctors
Office Scrubs, Nurses Clinical Tops, Hospital Pants, footwear, clogs,
nurses clogs from TSUniforms.com, your online nurses uniform outlet.
Most orders shipped within 48 hours, shipping
2-5 days, Money Back Guarantee, 24 omline and fax ordering, customer
service, Monday to Friday from 10:00 AM 5:00 PM, EDT, call 800-555-9618,
or send email 24/7 @
service@tsuniforms.com
|